產品中心
PRODUCTS CENTER



產品簡介
相關文章
| 品牌 | 斯柯森 | 檢測原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
| 儀器種類 | 實驗室臺式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,能源,制藥/生物制藥,電氣,綜合 |
PID原理固定泵吸式VOC氣體檢測儀以有效檢測各種揮發性有機氣體,儀器采用進口傳感器具有信號穩定,精度高、重復性好等優點,并且采用防爆設計,適用于各種危險場合。信號輸出方式可選4-20mA(模擬量)+繼電器、RS485+繼電器、無線輸出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee、4G)。

| 產品名稱 | 固定泵吸式VOC氣體檢測儀 |
| 型號 | SKSG-L |
| 檢測氣體 | 全部VOC種氣體 |
| 量 程 | 0-20/50/100/1000/10000/60000ppm |
| 精 度 | ≦±3%FS(高精度請咨詢) |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1/10ppm |
| 工作環境 | 溫度:-40℃~50℃ 壓力: 86KPa~106KPa 濕度:10~95%RH[無凝露] |
| 信號輸出(選配) | 1、4-20mA(模擬量)+繼電器 2、RS485+繼電器 3、無線輸出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee、4G) |
| 操作方式 | 紅外遙控非接觸式操作 |
| 防爆認證 | EXdⅡCT6 Gb |
| 防護等級 | IP66 |
| 主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理) |
| 工作電壓 | 12-35VDC |
| 報警方式 | 聲光報警、LED燈報警、繼電器輸出 |
| 重 量 | <2.5kg |
| 產品尺寸 | 147*201*98mm(WxHxD) |
| 標準附件 | 說明書、檢測儀、測試報告、保修卡、合格證(VOC過濾筒等其他定制配件) |
關注公眾號
服務電話:
廣東省廣州市白云區嘉禾望崗工業三路36號德匯科技園東區三棟502室
19128298398@163.com